フィギュアスケートのグランプリシリーズ、NHK杯が2022/11/18(金)〜20(日)に札幌・真駒内セキスイハイムアリーナで開催されます!
この記事では
- NHK杯2022の日程・放送日
- NHK杯2022の出場選手・滑走順
などについてまとめています。
NHK杯2022の日程・放送日
日付 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
11/18(金) | 12:30〜 | ペアショートプログラム |
14:15〜 | 女子シングルショートプログラム | |
16:15〜 | アイスダンスリズムダンス | |
19:00 〜 | 男子シングルショートプログラム ※終了時間は20:40頃を予定 | |
11/19(日) | 12:00〜 | ペアフリースケーティング |
13:50〜 | 女子シングルフリースケーティング | |
16:50〜 | アイスダンスフリーダンス | |
19:30〜 | 男子シングルフリースケーティング ※終了予定時間は22:00頃 | |
11/20(日) | 13:20〜 | エキシビション ※終了予定時間は16:00頃 |
3日間で全9種目が開催されます。男子は夜遅くになってしまいますが、体調に気をつけて、頑張ってほしいですね。
放送予定です。
日にち | 時間 | チャンネル | 種目 |
---|---|---|---|
11/18(金) | 4:15〜 | 地上デジタルG | 筋肉アワー「フィギュアスケート編」① |
12:25〜 | BS1 LIVE | ペアショートプログラム | |
14:05〜 | 地上デジタルG LIVE | 女子シングルショートプログラム | |
16:10〜 | BS1 LIVE | アイスダンスリズムダンス | |
19:00〜 | BS1 LIVE | 男子シングルショートプログラム | |
19:30〜 | 地上デジタルG LIVE | 男子シングルショートプログラム | |
11/19(土) | 1:55〜 | 地上デジタルG | 大会ハイライト |
11:00〜 | BS1再放送 | フィギュアスケート 魂の振付師 シェイリン・ボーンのメッセージ | |
12:00〜 | BS1 LIVE | ペアフリー | |
13:50〜 | 地上デジタルG LIVE | 女子シングルフリー | |
16:50〜 | BS1 LIVE | アイスダンスフリーダンス | |
18:05〜 | 地上デジタルG LIVE | アイスダンスフリーダンス | |
19:30〜 | 地上デジタルG LIVE | 男子シングルフリー | |
11/20(日) | 2:05〜 | 地上デジタルG | 大会ハイライト |
13:05〜 | 地上デジタルG LIVE | エキシビション | |
12/11(日) | 13:05〜 | 地上デジタルG | 大会総集編 |
総集編やハイライトがあるのが嬉しいですね!
また、NHK+では競技のライブ配信も行われます。
NHK杯2022の出場選手
種目 | 名前 | 国 |
---|---|---|
男子シングル | マウリトゥオ・ザンドロン | オーストリア |
スティーブン・ゴゴレフ | カナダ | |
コンラッド・オーゼル | カナダ | |
アダム・シャオイムファ | フランス | |
ニカ・エガセ | ジョージア | |
ガブリエレ・フランジバニ | イタリア | |
マッテオ・リットォ | イタリア | |
友野一希 | 日本 | |
宇野昌磨 | 日本 | |
山本草太 | 日本 | |
樋渡知樹 | アメリカ | |
ジュンファン・チャ | 韓国 | |
女子シングル | エバロッタ・キーバス | エストニア |
ニーナ・ペトロキナ | エストニア | |
坂本花織 | 日本 | |
住吉りをん | 日本 | |
渡辺倫果 | 日本 | |
ソヨン・ジ | 韓国 | |
イェリム・キム | 韓国 | |
ソヨン・ウィ | 韓国 | |
スター・アンドリュース | アメリカ | |
アンバー・グレン | アメリカ | |
オードリー・シン | アメリカ | |
オルガ・ミクティナ | オーストリア | |
ペア | カミーユ・コバレフ パヴェル・コバレフ | フランス |
イマ・カルダラ リカルド・マーリオ | イタリア | |
三浦璃来 木原龍一 | 日本 | |
ダリア・ダニイロワ ミシェル・チバ | オランダ | |
エミリー・チャン スペンサー・アキラ・ハウ | アメリカ | |
ブルック・マッキントッシュ ベンジャミン・ミマール | カナダ | |
アイスダンス | シーユエ・ワン シンユー・リウ | 中国 |
ユカ・オリハラ ユーホー・ピリネン | フィンランド | |
エフゲニア・ロパレバ ジェフリー・ブリソー | フランス | |
村元哉中 高橋大輔 | 日本 | |
小松原美里 コレト・ティム | 日本 | |
アリソン・リード サウリウス・アンブルレヴィチウス | リトアニア | |
ロランス・フルニエ・ボードリー ニコライ・サアアンスン | カナダ | |
キャロライン・グリーン マイケル・パーソンズ | アメリカ | |
カタリーナ・ウォルフコスティン ジェフリー・チェン | アメリカ | |
マディソン・チョック エバン・ベイツ | アメリカ |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ダリア・ダニイロワ ミシェル・チバ(オランダ) | 30.33 | 25.13 | 1.00 | 54.46 | 6 |
ブルック・マッキントッシュ ベンジャミン・ミマール(カナダ) | 35.53 | 26.78 | 1.00 | 62.31 | 3 |
イマ・カルダラ リカルド・マーリオ(イタリア) | 33.62 | 25.33 | 0.00 | 58.95 | 4 |
カミーユ・コバレフ パヴェル・コバレフ(フランス) | 28.26 | 27.10 | 0.00 | 55.36 | 5 |
エミリー・チャン スペンサー・アキラ・ハウ(アメリカ) | 35.51 | 30.11 | 1.00 | 64.62 | 2 |
三浦璃来 木原龍一(日本) | 43.44 | 34.81 | 0.00 | 78.25 | 1 |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ダリア・ダニイロワ ミシェル・チバ(オランダ) | |||||
カミーユ・コバレフ パヴェル・コバレフ(フランス) | |||||
イマ・カルダラ リカルド・マーリオ(イタリア) | |||||
ブルック・マッキントッシュ ベンジャミン・ミマール(カナダ) | |||||
エミリー・チャン スペンサー・アキラ・ハウ(アメリカ) | |||||
三浦璃来 木原龍一(日本) |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
小松原美里 コレト・ティム(日本) | 37.77 | 28.88 | 0.00 | 66.65 | 8 |
ユカ・オリハラ ユーホー・ピリネン(フィンランド) | 37.06 | 29.41 | 0.00 | 66.47 | 9 |
シーユエ・ワン シンユー・リウ(中国) | 39.84 | 30.48 | 0.00 | 70.32 | 7 |
カタリーナ・ウォルフコスティン ジェフリー・チェン(アメリカ) | 35.99 | 28.95 | 0.00 | 64.94 | 10 |
村元哉中 高橋大輔(日本) | 43.13 | 31.97 | 0.00 | 75.10 | 5 |
エフゲニア・ロパレバ ジェフリー・ブリソー(フランス) | 40.73 | 32.11 | 0.00 | 72.84 | 6 |
アリソン・リード サウリウス・アンブルレヴィチウス(リトアニア) | 43.21 | 33.02 | 1.00 | 75.23 | 4 |
キャロライン・グリーン マイケル・パーソンズ(アメリカ) | 43.56 | 33.44 | 0.00 | 77.00 | 3 |
ロランス・フルニエ・ボードリー ニコライ・サアアンスン(カナダ) | 49.47 | 36.19 | 0.00 | 85.66 | 1 |
マディソン・チョック エバン・ベイツ(アメリカ) | 48.13 | 36.87 | 0.00 | 85.00 | 2 |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
カタリーナ・ウォルフコスティン ジェフリー・チェン(アメリカ) | |||||
ユカ・オリハラ ユーホー・ピリネン(フィンランド) | |||||
小松原美里 コレト・ティム(日本) | |||||
シーユエ・ワン シンユー・リウ(中国) | |||||
エフゲニア・ロパレバ ジェフリー・ブリソー(フランス) | |||||
村元哉中 高橋大輔(日本) | |||||
アリソン・リード サウリウス・アンブルレヴィチウス(リトアニア) | |||||
キャロライン・グリーン マイケル・パーソンズ(アメリカ) | |||||
マディソン・チョック エバン・ベイツ(アメリカ) | |||||
ロランス・フルニエ・ボードリー ニコライ・サアアンスン(カナダ) |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ウィ・ソヨン(韓国) | 61.06 | 7 | |||
チ・ソヨン(韓国) | 62.92 | 6 | |||
住吉りをん(日本) | 37.89 | 30.12 | 68.01 | 3 | |
エヴァロッタ・キーバス(エストニア) | 48.56 | 12 | |||
オルガ・ミクティナ(オーストリア) | 56.95 | 10 | |||
渡辺倫果(日本) | 29.77 | 25.59 | 1.00 | 58.36 | 9 |
スター・アンドリュース(アメリカ) | 34.58 | 29.55 | 64.13 | 5 | |
アンバー・グレン(アメリカ) | 52.04 | 11 | |||
ニーナ・ペトロキナ(エストニア) | 58.81 | 8 | |||
オードリー・シン(アメリカ) | 34.95 | 30.92 | 65.87 | 4 | |
キム・イェリム(韓国) | 39.11 | 33.11 | 72.22 | 1 | |
坂本花織(日本) | 34.39 | 33.68 | 68.07 | 2 |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
エヴァロッタ・キーバス(エストニア) | |||||
アンバー・グレン(アメリカ) | |||||
オルガ・ミクティナ(オーストリア) | |||||
渡辺倫果(日本) | |||||
ニーナ・ペトロキナ(エストニア) | |||||
ウィ・ソヨン(韓国) | |||||
チ・ソヨン(韓国) | |||||
スター・アンドリュース(アメリカ) | |||||
オードリー・シン(アメリカ) | |||||
住吉りをん(日本) | |||||
坂本花織(日本) | |||||
キム・イェリム(韓国) |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
コンラッド・オーゼル(カナダ) | |||||
スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) | |||||
樋渡知樹(アメリカ) | |||||
マウリティオ・ザンドロン(オーストリア) | |||||
ニカ・エガーゼ(ジョージア) | |||||
山本草太(日本) | |||||
ガブリエル・フランジバーニ(イタリア) | |||||
友野一希(日本) | |||||
アダム・シャオヒムファ(フランス) | |||||
マッテオ・リットォ(イタリア) | |||||
ジュンファン・チャ(韓国) | |||||
宇野昌磨(日本) |
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
※結果が分かり次第、更新していきます。
まとめ
男女シングルは各12名、ペアが6組、アイスダンスが10組の出場となりました。
choco
各選手、悔いのない試合になるよう応援します!ここまでお読みいただいてありがとうございました。
コメント