お正月の恒例行事、箱根駅伝。
2026年1月2日〜3日の2日間で開催されました。
この2026年102回大会では青山学院大学が大会新記録で2回目の3連覇を果たしました。
2026年102回大会では区間新記録が続出し、1年生が区間賞をとったことなどで話題になりました。
今回は、箱根駅伝2026区間新記録と区間賞、新記録保持者や歴代についてをご紹介します。
箱根駅伝2026 区間新記録と区間賞と新記録保持者!
箱根駅伝2026 区間賞一覧
| 1区 | 青木瑠郁(國學院) |
| 2区 | キムタイ(城西) |
| 3区 | 本間颯(中央) |
| 4区 | 鈴木琉胤(早稲田) |
| 5区 | 黒田朝日(青山学院) |
| 6区 | 小池莉希(創価) |
| 7区 | 高山豪起(國學院) |
| 8区 | 塩出翔太(青山学院) |
| 9区 | 佐藤有一(青山学院) |
| 10区 | 佐藤圭汰(駒沢) |
箱根駅伝2026 区間新記録はこの方々
| 2026年大会の記録 | 2025年大会までの区間記録 |
|---|---|
| 1区 青木瑠郁(國學院) 1時間00分28秒 | 1時間00分40秒 (2022年 中央・吉居 大和) |
| 2区 キムタイ(城西) 1時間05分09秒 | 1時間05分31秒 (2025年 東京国際・エティーリ) |
| 5区 黒田朝日(青山学院) 1時間07分16秒 | 1時間09分11秒 (2025年 青山学院・若林 宏樹) |
| 8区 塩出翔太(青山学院) 1時間03分45秒 | 1時間03分49秒 (2019年 東海・小松 陽平) |
| 10区 佐藤圭汰(駒沢) 1時間07分31秒 | 1時間07分50秒 (2022年 青山学院・中倉 啓敦) |
2026年の箱根駅伝では1区から異例の高速レースが展開され、1区では他にも区間記録を超えた選手がいました。
1区では、これまで1時間1分を切ったランナーは吉居選手ただ一人でしたが、今大会は8人のランナーが1時間0分台で走破するハイレベルな戦いとなりました。
箱根駅伝の歴代区間新記録と区間賞と新記録保持者!
2020年~2025年の6年間の歴代区間新記録と区間賞、新記録保持者はこちらです。
2020年
2020年区間新記録と新記録保持者
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 2区 | 相沢晃(東洋大学) | 01:05:57 |
| 3区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 00:59:25 |
| 遠藤大地(帝京大学) | 01:01:23 | |
| 田沢廉(駒澤大学) | 01:01:25 | |
| 4区 | 吉田祐也(青山学院大学) | 01:00:30 |
| 5区 | 宮下隼人(東洋大学) | 01:10:25 |
| 飯田貴之(青山学院大学) | 01:10:40 | |
| 浦野雄平(國學院大学) | 01:10:45 | |
| 6区 | 館沢亨次(東海大学) | 00:57:17 |
| 今西駿介(東洋大学) | 00:57:34 | |
| 7区 | 阿部弘輝(明治大学) | 01:01:40 |
| 10区 | 嶋津雄大(創価大学) | 01:08:40 |
| 吉野貴大(帝京大学) | 01:08:43 |
2020年区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 米満怜(創価大学) | 01:01:13 |
| 2区 | 相沢晃(東洋大学) | 01:05:57 |
| 3区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 00:59:25 |
| 4区 | 吉田祐也(青山学院大学) | 01:00:30 |
| 5区 | 宮下隼人(東洋大学) | 01:10:25 |
| 6区 | 館沢亨次(東海大学) | 00:57:17 |
| 7区 | 阿部弘輝(明治大学) | 01:01:40 |
| 8区 | 小松陽平(東海大学) | 01:04:24 |
| 9区 | 神林勇太(青山学院大学) | 01:08:13 |
| 10区 | 嶋津雄大(創価大学) | 01:08:13 |
2021年
2021年区間新記録と新記録保持者
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 2区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:05:49 |
2021年区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 鎌田航生(法政大学) | 01:03:00 |
| 2区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:05:49 |
| 3区 | 石原翔太郎(東海大学) | 01:02:05 |
| 4区 | オニエゴ(山梨学院大学) | 01:02:15 |
| 5区 | 細谷翔馬(帝京大学) | 01:11:52 |
| 6区 | 花崎悠紀(駒沢大学) | 00:57:36 |
| 7区 | 佐伯涼(東京国際大学) | 01:03:10 |
| 8区 | 大保海士(明治大学) | 01:03:59 |
| 9区 | 石津佳晃(創価大学) | 01:08:14 |
| 10区 | 石川拓慎(駒澤大学) | 01:09:12 |
2022年
2022年区間新記録と新記録保持者
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 吉居大和(中央大学) | 01:00:40 |
| 9区 | 中村唯翔(青山学院大学) | 01:07:15 |
| 10区 | 中倉啓敦(青山学院大学) | 01:07:50 |
2022年区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 吉居大和(中央大学) | 01:00:40 |
| 2区 | 田沢廉(駒澤大学) | 01:06:13 |
| 3区 | 丹所健(東京国際大学) | 01:00:55 |
| 4区 | 嶋津雄大(創価大学) | 01:01:08 |
| 5区 | 細谷翔馬(帝京大学) | 01:10:33 |
| 6区 | 牧瀬圭斗(順天堂大学) | 00:58:22 |
| 7区 | 岸本大紀(青山学院大学) | 01:02:39 |
| 8区 | 津田将希(順天堂大学) | 01:04:29 |
| 9区 | 中村唯翔(青山学院大学) | 01:07:15 |
| 10区 | 中倉啓敦(青山学院大学) | 01:07:50 |
2023年
2023年区間新記録と新記録保持者
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 4区 | ヴィンセント (東京国際大学) | 01:00:00 |
| 5区 | 山本唯翔(城西大学) | 01:10:04 |
| 5区 | 四釜峻佑(順天堂大学) | 01:10:19 |
2023年区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 富田俊平(明治大学) | 01:02:44 |
| 2区 | 吉居大和(中央大学) | 01:06:22 |
| 3区 | 中野翔太(中央大学) | 01:01:51 |
| 4区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:00:00 |
| 5区 | 山本唯翔(城西大学) | 01:10:04 |
| 6区 | 伊藤蒼唯(駒澤大学) | 00:58:22 |
| 7区 | 葛西潤(創価大学) | 01:02:43 |
| 8区 | 宗像直輝(法政大学) | 01:04:16 |
| 9区 | 岸本大紀(青山学院大学) | 01:07:27 |
| 10区 | 西沢侑真(順天堂大学) | 01:08:42 |
2024年
2024年区間新記録と新記録保持者
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 5区 | 山本唯翔(城西大学) | 01:09:14 |
2024年区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 篠原倖太朗(駒沢大学) | 01:01:02 |
| 2区 | 黒田朝日(青山学院大学) | 01:06:07 |
| 3区 | 太田蒼生(青山学院大学) | 00:59:47 |
| 4区 | 佐藤一世(青山学院大学) | 01:01:10 |
| 5区 | 山本唯翔(城西大学) | 01:09:14 |
| 6区 | 武田和馬(法政大学) | 00:58:02 |
| 7区 | 吉居駿恭(中央大学) | 01:02:27 |
| 8区 | 塩出翔太(青山学院大学) | 01:04:00 |
| 9区 | 倉本玄太(青山学院大学) | 01:08:51 |
| 10区 | 岸本遼太郎(東洋大学) | 01:08:51 |
2025年
2025年区間新記録と新記録保持者
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 2区 | エティーリ(東京国際大学) | 01:05:31 |
| 5区 | 若林宏樹(青山学院大学) | 01:09:11 |
| 6区 | 野村昭夢(青山学院大学) | 00:56:47 |
| 7区 | 佐藤圭汰(駒沢大学) | 01:00:43 |
2025年区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 吉居駿恭(中央大学) | 01:01:07 |
| 2区 | エティーリ(東京国際大学) | 01:05:31 |
| 3区 | 本間颯(中央大学) | 01:00:16 |
| 4区 | 太田蒼生(青山学院大学) | 01:00:24 |
| 5区 | 若林宏樹(青山学院大学) | 01:09:11 |
| 6区 | 野村昭夢(青山学院大学) | 00:56:47 |
| 7区 | 佐藤圭汰(駒沢大学) | 01:00:43 |
| 8区 | 塩出翔太(青山学院大学) | 01:04:14 |
| 9区 | 桜井優我(城西大学) | 01:08:27 |
| 10区 | 小河原陽琉(青山学院大学) | 01:08:27 |
2026年現在の区間新記録と新記録保持者はこちらです。
| 区間 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区 | 青木瑠郁(國學院大学) | 01:00:28 |
| 2区 | キムタイ(城西大学) | 01:05:09 |
| 3区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 00:59:25 |
| 4区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:00:00 |
| 5区 | 黒田朝日(青山学院大学) | 01:07:16 |
| 6区 | 野村昭夢(青山学院大学) | 00:56:47 |
| 7区 | 佐藤圭汰(駒沢大学) | 01:00:43 |
| 8区 | 塩出翔太(青山学院大学) | 01:03:45 |
| 9区 | 中村唯翔(青山学院大学) | 01:07:15 |
| 10区 | 佐藤圭汰(駒沢大学) | 01:07:31 |
まとめ
2026年の第102回箱根駅伝では、異例とも言われる高速でのレース展開となりました。
特に第1区では、今大会、先頭で襷をつないだ國學院大・青木瑠郁選手は区間記録を12秒更新する1時間00分28秒の新記録。大学史上初めて1区で先頭を取りました。
区間2位に入った中央大の藤田大智選手が1時間00分37秒とこちらも区間新。参考記録ではありますが、3番手で駆け抜けた関東学生連合チームである筑波大の川崎颯選手が1時間00分38秒で3人が区間記録を上回るハイレベルな戦い。
さらに3位東洋大学の松井海斗選手、4位中央学院大の近田陽路選手、5位駒澤大の小山翔也選手、6位城西大の柴田侑選手、7位早稲田大の吉倉ナヤブ直希選手までの8チームが1時間01分を切る記録ラッシュ。計8人が歴代2位記録だった1時間01分02秒(第100回、駒澤大・篠原倖太朗)を上回りました。
2026年大会を制した青山学院大学は、大会史上初となる2度目の3連覇を達成し、往路新記録、復路新記録、大会新記録を叩き出しての圧倒的な総合優勝となりました。

2027年はどのような展開になるのか、今から楽しみですね。


コメント