お正月の恒例行事、箱根駅伝。
2024年1月2日〜3日の2日間で開催される予定です。
2024年の箱根駅伝は、記念すべき100回目の大会になります。
この記念すべき大会で区間新記録が出るのか、区間賞はどの選手が取るのかなど期待が高まりますね。
今回は、箱根駅伝2024区間新記録と区間賞、新記録保持者や歴代についてをご紹介します。
箱根駅伝2024区間新記録と区間賞と新記録保持者!
2024年区間新記録が期待できる選手は、中央大学の吉居大和選手です。
2023年は「花の2区」で区間賞を取り、現在1区の新記録保持者でもあります。
4年生として最後の箱根駅伝に注目です。
また、今回は関東以外の学生にも参加資格があるため、例年とは違った展開が起こる可能性があります。新記録が続出!?するかもしれませんね。
2024年の区間賞は今のところ未定ですので、分かり次第追記します。
箱根駅伝の歴代区間新記録と区間賞と新記録保持者!
2020年~2023年の4年間の歴代区間新記録と区間賞、新記録保持者はこちらです。
2020年
2020年区間新記録と新記録保持者
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
2区 | 相沢晃(東洋大学) | 01:05:57 |
3区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 00:59:25 |
遠藤大地(帝京大学) | 01:01:23 | |
田沢廉(駒澤大学) | 01:01:25 | |
4区 | 吉田祐也(青山学院大学) | 01:00:30 |
5区 | 宮下隼人(東洋大学) | 01:10:25 |
飯田貴之(青山学院大学) | 01:10:40 | |
浦野雄平(國學院大学) | 01:10:45 | |
6区 | 館沢亨次(東海大学) | 00:57:17 |
今西駿介(東洋大学) | 00:57:34 | |
7区 | 阿部弘輝(明治大学) | 01:01:40 |
10区 | 嶋津雄大(創価大学) | 01:08:40 |
吉野貴大(帝京大学) | 01:08:43 |
2020年区間賞
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1区 | 米満怜(創価大学) | 01:01:13 |
2区 | 相沢晃(東洋大学) | 01:05:57 |
3区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 00:59:25 |
4区 | 吉田祐也(青山学院大学) | 01:00:30 |
5区 | 宮下隼人(東洋大学) | 01:10:25 |
6区 | 館沢亨次(東海大学) | 00:57:17 |
7区 | 阿部弘輝(明治大学) | 01:01:40 |
8区 | 小松陽平(東海大学) | 01:04:24 |
9区 | 神林勇太(青山学院大学) | 01:08:13 |
10区 | 嶋津雄大(創価大学) | 01:08:13 |
2021年
2021年区間新記録と新記録保持者
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
2区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:05:49 |
2021年区間賞
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1区 | 鎌田航生(法政大学) | 01:03:00 |
2区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:05:49 |
3区 | 石原翔太郎(東海大学) | 01:02:05 |
4区 | オニエゴ(山梨学院大学) | 01:02:15 |
5区 | 細谷翔馬(帝京大学) | 01:11:52 |
6区 | 花崎悠紀(駒沢大学) | 00:57:36 |
7区 | 佐伯涼(東京国際大学) | 01:03:10 |
8区 | 大保海士(明治大学) | 01:03:59 |
9区 | 石津佳晃(創価大学) | 01:08:14 |
10区 | 石川拓慎(駒澤大学) | 01:09:12 |
2022年
2022年区間新記録と新記録保持者
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1区 | 吉居大和(中央大学) | 01:00:40 |
9区 | 中村唯翔(青山学院大学) | 01:07:15 |
10区 | 中倉啓敦(青山学院大学) | 01:07:50 |
2022年区間賞
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1区 | 吉居大和(中央大学) | 01:00:40 |
2区 | 田沢廉(駒澤大学) | 01:06:13 |
3区 | 丹所健(東京国際大学) | 01:00:55 |
4区 | 嶋津雄大(創価大学) | 01:01:08 |
5区 | 細谷翔馬(帝京大学) | 01:10:33 |
6区 | 牧瀬圭斗(順天堂大学) | 00:58:22 |
7区 | 岸本大紀(青山学院大学) | 01:02:39 |
8区 | 津田将希(順天堂大学) | 01:04:29 |
9区 | 中村唯翔(青山学院大学) | 01:07:15 |
10区 | 中倉啓敦(青山学院大学) | 01:07:50 |
2023年
2023年区間新記録と新記録保持者
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
4区 | ヴィンセント (東京国際大学) | 01:00:00 |
5区 | 山本唯翔(城西大学) | 01:10:04 |
5区 | 四釜峻佑(順天堂大学) | 01:10:19 |
2023年区間賞
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1区 | 富田俊平(明治大学) | 01:02:44 |
2区 | 吉居大和(中央大学) | 01:06:22 |
3区 | 中野翔太(中央大学) | 01:01:51 |
4区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:00:00 |
5区 | 山本唯翔(城西大学) | 01:10:04 |
6区 | 伊藤蒼唯(駒澤大学) | 00:58:22 |
7区 | 葛西潤(創価大学) | 01:02:43 |
8区 | 宗像直輝(法政大学) | 01:04:16 |
9区 | 岸本大紀(青山学院大学) | 01:07:27 |
10区 | 西沢侑真(順天堂大学) | 01:08:42 |
2023年現在の区間新記録と新記録保持者はこちらです。
区間 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1区 | 吉居大和(中央大学) | 01:00:40 |
2区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:05:49 |
3区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 00:59:25 |
4区 | ヴィンセント(東京国際大学) | 01:00:00 |
5区 | 山本唯翔(城大大学) | 01:10:04 |
6区 | 館沢亨次(東海大学) | 00:57:17 |
7区 | 阿部弘輝(明治大学) | 01:01:40 |
8区 | 小松陽平(東海大学) | 01:03:49 |
9区 | 中村唯翔(青山学院大学) | 01:07:15 |
10区 | 中倉啓敦(青山学院大学) | 01:07:50 |
まとめ
2024年の箱根駅伝は100回目の節目の大会です。
今大会では出場枠が3枠追加され、合計23校が出場します。
また、参加資格の条件も「関東学生陸上競技連盟男子登録者」から「日本学生陸上競技連合男子登録者」に変更されてます。
つまり、関東以外の大学にも出場のチャンスがあるということです。
各校の選手たちが、どのような熱い戦いを見せてくれるのか期待が高まりますね。
choco
ここまでお読みいただいて、ありがとうございました!
コメント