この記事では、2025年のプリンセス駅伝に出場するチームの詳細なエントリー情報から、大会の熱戦を終えた後の気になる結果まで、網羅的にまとめてご紹介します。
実業団女子駅伝の最高峰、クイーンズ駅伝への切符をかけた戦いの全貌を、最新情報としてお届けしますので、ぜひ最後までご確認ください。
プリンセス駅伝2025のエントリー/出場チーム
プリンセス駅伝は、女子実業団チームにとって重要な大会であり、年末のクイーンズ駅伝(全日本実業団対抗女子駅伝競走大会)への出場権をかけた予選会としての位置づけを持っています。 ここでは、2025年のプリンセス駅伝に出場するチームや、その選考方法について詳しく解説します。
プリンセス駅伝とは?クイーンズ駅伝への登竜門
プリンセス駅伝は、正式名称を「全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会」といい、毎年秋に開催されます。 この大会の最大の目的は、日本実業団陸上競技連合に登録されている女子実業団チームが、年末に開催されるクイーンズ駅伝への出場権を獲得することです。 若手からベテランまで、多くの有力選手が出場し、熱いレースが繰り広げられます。
大会は通常、6区間42.195kmで行われ、各チームが総力を挙げてクイーンズ駅伝出場を目指します。 プリンセス駅伝で上位に入賞したチームが、クイーンズ駅伝本戦への出場資格を得ることができます。
プリンセス駅伝2025の出場チーム数と選考方法
プリンセス駅伝2025に出場できるチーム数や選考方法は、例年、日本実業団陸上競技連合によって定められます。 基本的な選考方法は以下の通りです。
シード権を持つチーム
前年度のクイーンズ駅伝で8位以内に入賞したチームは、プリンセス駅伝を免除され、自動的にクイーンズ駅伝本戦への出場シード権が与えられます。 そのため、プリンセス駅伝には出場しません。
プリンセス駅伝からクイーンズ駅伝への出場枠
プリンセス駅伝に出場するチームの中から、上位に入賞したチームがクイーンズ駅伝への出場権を獲得します。 具体的な出場枠数は、大会ごとに発表されますが、例年、16位以内のチームが出場権を得ています。
出場資格を持つチーム
プリンセス駅伝への出場資格を持つのは、日本実業団陸上競技連合に登録されている女子実業団チームです。
より詳細な選考基準や出場枠については、日本実業団陸上競技連合の公式発表をご確認ください。
プリンセス駅伝2025の出場チーム一覧
ユニクロ | 一田 美咲 平井 見季 川口 桃佳 朝日 春瑠 後藤 夢 柳谷 日菜 オマレ ドルフィンニャボケ 阿部 円海 奥本 菜瑠海 神田 青葉 |
天満屋 | 松下 菜摘 前田 穂南 渡邊 桃子 吉薗 栞 平島 美来 政田 愛梨 西村 美月 片岡 碧巴葉 |
ダイハツ | 前田 彩里 大森 菜月 松田 瑞生 柴田 佑希 加世田 梨花 西出 優月 武田 千捺 村尾 綾香 村松 灯 西澤 茉鈴 |
豊田自動織機 | 磯部 早良 逸見 亜優 新名 春風 坂川 恋露 下森 美咲 岡本 春美 小倉 陽菜 川西 みち エカラレ マーガレット |
三井住友海上 | カマウ タビタジェリ 根塚 みのり 西山 未奈美 松田 杏奈 小松 優衣 樺沢 和佳奈 兼友 良夏 永長 里緒 不破 聖衣来 |
シスメックス | 西原 加純 石井 寿美 酒井 想 田﨑 優理 尾崎 光 黒田 愛梨 酒井 心希 竜田 そら 中地 こころ 穗岐山 芽衣 |
肥後銀行 | 大塚 英梨子 南雲 栞理 儀藤 優花 塚本 真夕 堤 好伽 末永 恋菜 久保 心優 高江 友姫 多田 妃奈 チェプコスケイ アイヴォン |
大塚製薬 | 川内 理江 棚池 穂乃香 福良 郁美 堀尾 咲月 西谷 沙綾 小林 香菜 真也加J有里 津熊 彩 戎井 那奈 西本 麻矢 |
ルートインホテルズ | カムル パウリン カベケ 坂本 ちほ 藤田 正由加 堀尾 和帆 大西 夏帆 保科 琴音 三原 梓 藤田 仁乃 小澤 心羽 田中 愛友里 |
日立 | 鈴木 千晴 田村 紀薫 鈴木 樺連 花野 桃子 加藤 礼菜 上田 雪菜 光恒 悠里 矢内 楓恋 中川 千愛 |
京セラ | 黒田 澪 アグネス ムカリ 尾方 唯莉 嶋田 桃子 池田 こまち 小園 怜華 藤元 あみ 川上 羽詩 栗本 楓花 吉田 あゆ |
東京メトロ | 村上 愛華 眞田 木葉 加賀屋 智里 森田 歩実 小笠原 朱里 上杉 真穂 北村 遥 金井 美凪海 山口 あずさ 伊東 明日香 |
デンソー | 小池 彩加 池内 彩乃 土田 佳奈 堀 綾花 中澤 咲絵子 宮川 紗耶 平泉 心穂 松谷 里緒 ジェシンタ ニョカビ 松平 風花 |
ニトリ | 杉浦 穂乃加 エスタ ムソニ 古川 璃音 藤村 華純 佐久間 珀亜 炭谷 綺乃 髙橋 朱穂 鈴木 凜皇 飯島 理子 酒井 美玖 |
ベアーズ | 松井 沙樹 矢治 璃瑞奈 坂本 奈穂 山﨑 空 坂口 愛和 廣田 百世 スーサン カモソ |
スターツ | 伊澤 菜々花 西川 真由 原田 萌花 幸田 萌 赤堀 かりん 大沼 亜衣 三輪 南菜子 ワングイ エスター ワンブイ 對馬 千紘 佐藤 鳳羽 |
ダイソー | 平村 古都 加藤 小雪 加藤 美咲 テレシア ムッソーニ 竹原 さくら 垣内 瑞希 飯塚 菜月 池崎 愛里 山際 夏芽 壁谷 衿奈 |
十八親和銀行 | 古本 紗彩 明石 伊央 平岡 美紀 古賀 さくら 大村 英美 大脇 美空 岩井 沙祈 川原 よしの |
埼玉医科大学G | 保坂 野恋花 古賀 華実 チェボティビン カドコ 宮内 志佳 杉本 桃香 片桐 紫音 小林 凜花 吉田 詩央 |
ユニバーサル エンターテインメント | 和久 夢来 筒井 咲帆 鷲見 梓沙 橋本 奈津 山本 明日香 菊地 梨紅 北川 星瑠 小代﨑 陽向子 吉田 莉帆 チェムタイ デボラ |
ノーリツ | 平野 文珠 藤村 晴菜 藤村 晶菜 清水 里名 安田 萌加 日吉 鈴菜 小林 朝 新 楓菜 福永 愛佳 日髙 侑紀 |
メモリード | 吉冨 博子 陣内 綾子 永友 優雅 大久保 菜々 田中 美妃 康本 花梨 山口 真実 桑原 彩 |
センコー | 下田平 渚 朝比奈 亜妃乃 丹羽 琴音 竹山 楓菜 近澤 里奈 野田 七海 安藤 咲葵 長澤 日桜里 安 なつ美 不破 亜莉珠 |
鹿児島銀行 | 倉岡 奈々 前田 海音 宇都 ひなた 野村 優花 坂口 日菜子 堀田 佳奈 上 環 嶋田 晴日 田川 愛奈 弓山 由依乃 |
愛媛銀行 | 豊田 由希 松井 晶 福田 美空 窪 美咲 石谷 亜由 對馬 万歩 合阪 光俐 ルーシー ドゥータ 山中 柚乃 |
キヤノン | 吉川 侑美 藤川 遥 安部 実伽子 モカヤ マータ 石松 美咲 水谷 陽菜 新井 えりか 中村 日菜多 馬場園 桃 村井 百佳 |
T O T O | 大坪 沙代 小澤 理子 中原 涼那 藤本 喬子 工藤 日女花 須田 花音 山下 紗瑛 石松 空 谷口 萌優 チェプコエチ フローレンス |
ワコール | 坪倉 琴美 坂尻 有花 谷口 真菜 若井 莉央 久木 柚奈 枚田 茉優 本庄 悠紀奈 小林 舞香 坂牧 紗衣 安田 瑠捺 |
新日本住設G | 髙橋 ひな ミリアム チェロップ 酒井 珠乃 山下 穂香 板井 加奈 持田 亜姫 鈴木 ひらり 干飯 奈桜 |
クラフティア | 逸木 和香菜 唐沢 ゆり 森田 真帆 羽江 亜津紗 朝吹 花菜 遠藤 凛々羽 山口 綾 石川 美沙希 千知岩 咲希 カプチッチ セリー |
コモディイイダ | 松村 幸栄 松村 実里 久保田 みずき 久保田 かえで 渡邉 優佳 市村 珠季 渡部 莉奈 臼井 香乃 中川 文華 マーガレット アキドル |
各チームのエントリー選手と注目選手
プリンセス駅伝2025の各チームのエントリー選手リストは、大会直前に発表されるのが通例です。 ここでは、過去の大会で活躍した選手や、今後注目される可能性のある選手について触れておきます。
多くのチームが、東京オリンピックや世界選手権に出場経験のある選手、学生時代に全日本大学女子駅伝で活躍した選手を擁しています。 特に、若手のエース候補や、長距離トラック種目で実績のある選手が駅伝でどのような走りを見せるか注目されます。
東京世界陸上 女子マラソン7位入賞の小林香菜(大塚製薬)
東京世界陸上女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜選手(大塚製薬)は、早稲田大学時代にランニングサークル「ホノルルマラソン完走会」に所属していた元市民ランナー。 学生時代に富士山マラソンで初マラソン、その翌年には同大会で優勝、さらに翌年には大会新記録で2連覇を果たすなど、市民ランナーとして活躍してきました。
- 生年月日: 2001年4月4日生まれ
- 出身地: 群馬県
- 出身校: 前橋三中(群馬)→早大本庄高(埼玉)→早稲田大学法学部
- 所属: 大塚製薬
- 自己ベスト: マラソン 2時間21分19秒 (2025年1月大阪国際女子マラソン)
その他の特徴としては、
- 大学時代は官僚志望だったものの、ランニングサークルで走る楽しさに目覚め、実業団入りを決意しました。
- 2025年の大阪国際女子マラソンでは2時間21分19秒で日本人トップの2位となり、世界陸上代表に選ばれました。
- 独特のピッチ走法が強みで、終盤に粘りを発揮する走りを見せることがあります。
東京世界陸上では、酷暑の中、一度は入賞圏外まで順位を落としましたが、35km付近で再び入賞圏内へと返り咲く粘り強い走りを見せ、日本勢最高となる7位入賞を果たしました。 レース後には「練習を信じて頑張った」と語り、涙を見せる場面もありました。
女子マラソン日本記録保持者前田穂南(天満屋)
前田穂南(まえだ ほなみ)さんは、陸上女子長距離選手で、天満屋に所属し、女子マラソン日本記録保持者です。大阪薫英女学院高校から陸上を始め、実業団の天満屋で才能が開花しました。2024年1月の大阪国際女子マラソンで、2時間18分59秒の日本新記録を樹立し、アジア記録も更新しました。
主な経歴と特徴
- 日本記録保持者:2024年1月の大阪国際女子マラソンで、2時間18分59秒の日本新記録を樹立。
- エリートランナー:天満屋所属で、数々の大会で活躍しています。
- 幼い頃からの様々な経験:水泳、バスケットボール、ピアノなど多くの習い事を経験しており、小学校時代の恩師は口数が少ないながらも強さを持っていたと語っています。
- パリオリンピック欠場と復帰:パリ五輪直前に右大腿骨の疲労骨折により五輪を欠場しましたが、2025年5月の復帰レースを経て、同年9月のベルリンマラソンに出場し、復活への第一歩を踏み出しました。
所属について
- 天満屋:岡山に本社を置く老舗百貨店である株式会社天満屋に所属しています。
パリ五輪代表の後藤夢(ユニクロ)
パリ五輪陸上女子1500m代表の後藤夢(ユニクロ)は、専門が中距離走の選手で、兵庫県出身の同種目選手です。西脇工業高校・同志社大学の同級生である田中希実選手とともに初の五輪代表入りを果たし、2023年世界選手権にも出場経験があるなど、国際舞台で活躍しています。
プロフィール
- 名前:後藤 夢(ごとう ゆめ)
- 生年月日:2000年2月25日
- 出身地:兵庫県
- 所属:ユニクロ
- 専門種目:陸上・中距離走(800m、1500m)
- 学歴:同志社大学卒業
主な経歴
- 高校・大学:高校・大学時代は、同じくパリ五輪代表の田中希実選手とチームメイトでした。
- 国際大会:パリ五輪が初めての五輪出場であり、2023年の世界陸上(ブダペスト)にも出場しています。
人物像
- 真摯な姿勢:2023年の世界陸上を振り返ったインタビューでは、ライバル同士のレース後の称え合いや、観客がスポーツを楽しむ姿に感銘を受け、「純粋に強くなりたいと思った」と語っています。
- パリ五輪へ:初の五輪代表として、世界の強豪ランナーと世界の舞台で戦うことへの意気込みが感じられます。
パリ五輪代表の樺沢和佳奈(三井住友海上)
三井住友海上に所属する樺沢和佳奈選手は、群馬県出身の陸上競技選手です。 慶應義塾大学総合政策学部を卒業しており、現在は女子長距離走の選手として活躍しています。
彼女は、中学・高校時代から駅伝で活躍し、全国中学校駅伝大会では2年連続優勝を経験しました。 大学時代は、陸上長距離の強豪校ではなかった慶應義塾大学で、日本インカレの1500mと5000mで上位入賞を果たすなど、着実に実力をつけていきました。
資生堂を経て三井住友海上へ移籍後、2024年のパリ五輪には女子5000mの日本代表として出場しています。 彼女は、中距離から長距離までこなせるタイプで、駅伝でも重要な役割を担っています。
パリ五輪では、予選落ちという結果に終わりましたが、世界との差を痛感し、次のオリンピックでのマラソン挑戦を視野に入れているようです。
年 | 大会名 | 種目 | 順位/記録 |
---|---|---|---|
2024 | パリオリンピック | 女子5000m | 予選2組19着 (15分50秒86) |
2024 | セイコーゴールデングランプリ陸上 | 女子5000m | 5位 |
2024 | 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 女子5000m | 2位 |
2024 | 全日本実業団ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 優勝 |
プリンセス駅伝2025の開催概要
項目 | 内容 |
---|---|
大会名称 | プリンセス駅伝2025(全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会) |
開催日 | 2025年10月19日(日)11時50分〜 |
開催地 | 福岡県宗像市・福津市 |
コース | 宗像ユリックス発着、6区間42.195km |
主催 | 日本実業団陸上競技連合 |
これらの情報は、大会の正式発表により変更される可能性があります。 最新の情報は、日本実業団陸上競技連合の公式サイトなどでご確認ください。
プリンセス駅伝2025の結果
プリンセス駅伝2025は、三井住友海上が2:15:23で制しました。上位16チームがクイーンズ駅伝への出場権を獲得しました。
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | 三井住友海上 | 2゚15’53 |
2位 | スターツ | 2゚18’04 |
3位 | 天満屋 | 2゚18’15 |
4位 | 京セラ | 2゚18’18 |
5位 | シスメックス | 2゚18’25 |
6位 | ユニクロ | 2゚18’37 |
7位 | ルートインホテルズ | 2゚19’26 |
8位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2゚19’29 |
9位 | 豊田自動織機 | 2゚19’35 |
10位 | 大塚製薬 | 2゚19’39 |
11位 | 肥後銀行 | 2゚19’51 |
12位 | ノーリツ | 2゚19’52 |
13位 | 東京メトロ | 2゚20’19 |
14位 | ダイハツ | 2゚20’30 |
15位 | クラフティア | 2゚20’41 |
16位 | 愛媛銀行 | 2゚20’59 |
17位 | ニトリ | 2゚21’19 |
18位 | デンソー | 2゚21’37 |
19位 | 日 立 | 2゚21’52 |
20位 | キヤノン | 2゚23’17 |
21位 | メモリード | 2゚23’24 |
22位 | 十八親和銀行 | 2゚23’43 |
23位 | ベアーズ | 2゚24’18 |
24位 | センコー | 2゚24’29 |
25位 | コモディイイダ | 2゚24’36 |
26位 | ダイソー | 2゚24’43 |
27位 | TOTO | 2゚26’47 |
28位 | ワコール | 2゚27’04 |
29位 | 鹿児島銀行 | 2゚29’42 |
30位 | 埼玉医科大学G | 2゚29’49 |
31位 | 新日本住設G | 2゚32’53 |
1区(7.0km)
順位 | 名前 | チーム |
---|---|---|
1 | 中川 千愛 | 日立 |
2 | 西出 優月 | ダイハツ |
3 | 吉薗 栞 | 天満屋 |
4 | 中澤 咲絵子 | デンソー |
5 | 永長 里緒 | 三井住友海上 |
6 | 古川 璃音 | ニトリ |
7 | 松井 晶 | 愛媛銀行 |
8 | 塚本 真夕 | 肥後銀行 |
9 | 石井 寿美 | シスメックス |
10 | 福永 愛佳 | ノーリツ |
11 | 尾方 唯莉 | 京セラ |
12 | 大西 夏帆 | ルートインホテルズ |
13 | 加藤 小雪 | ダイソー |
14 | 北川 星璢 | ユニバーサル |
15 | 三輪 南菜子 | スターツ |
16 | 川西 みち | 豊田自動織機 |
17 | 後藤 夢 | ユニクロ |
18 | 真也加 有里 | 大塚製薬 |
19 | 谷口 萌優 | TOTO |
20 | 下田平 渚 | センコー |
21 | 朝吹 花菜 | クラフティア |
22 | 伊東 明日香 | 東京メトロ |
23 | 明石 伊央 | 十八親和銀行 |
24 | 久保田 みずき | コモティイイダ |
25 | 矢治 璃瑞奈 | ベアーズ |
26 | 康本 花梨 | メモリード |
27 | 中村 日菜多 | キャノン |
28 | 坂尻 有花 | ワコール |
29 | 上 環 | 鹿児島銀行 |
30 | 宮内 志佳 | 埼玉医科大学G |
31 | 干飯 奈桜 | 新日本住設G |
2区(3.6km)結果
区間順位 | 名前 | チーム | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 1 |
2 | 奥本 菜璢海 | ユニクロ | 12 |
3 | 穂岐山 芽衣 | シスメックス | 3 |
4 | 小林 朝 | ノーリツ | 6 |
5 | 小園 怜華 | 京セラ | 8 |
5 | 幸田 萌 | スターツ | 14 |
7 | 平島 美来 | 天満屋 | 2 |
7 | 藤田 仁乃 | ルートインホテルズ | 13 |
9 | 村尾 綾香 | ダイハツ | 4 |
9 | 川原 よしの | 十八親和銀行 | 18 |
11 | 廣田 百世 | ベアーズ | 22 |
12 | 佐久間 珀亜 | ニトリ | 7 |
13 | 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 15 |
14 | 矢内 楓恋 | 日立 | 5 |
15 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | 9 |
16 | 石谷 亜由 | 愛媛銀行 | 10 |
17 | 橋本 奈津 | ユニバーサル | 16 |
17 | 山口 あずさ | 東京メトロ | 20 |
19 | 堀尾 咲月 | 大塚製薬 | 19 |
19 | 長澤 日桜里 | センコー | 21 |
21 | 宮川 紗耶 | デンソー | 11 |
22 | 加藤 美咲 | ダイソー | 17 |
23 | 市村 玉季 | コモティイイダ | 24 |
23 | 山口 真実 | メモリード | 26 |
25 | 中原 涼那 | TOTO | 23 |
26 | 石松 美咲 | キャノン | 27 |
27 | 石川 美沙希 | クラフティア | 25 |
27 | 本庄 悠紀奈 | ワコール | 28 |
29 | 堀田 佳奈 | 鹿児島銀行 | 29 |
30 | 吉田 詩央 | 埼玉医科大学G | 30 |
31 | 高橋 ひな | 新日本住設G | 31 |
3区(10.7km)
区間順位 | 名前 | チーム | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 1 |
2 | 吉川 侑美 | キャノン | 16 |
3 | 上杉 真穂 | 東京メトロ | 11 |
4 | 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 2 |
4 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 4 |
6 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 9 |
7 | 前田 穂南 | 天満屋 | 3 |
8 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 7 |
9 | 筒井 咲帆 | ユニバーサル | 13 |
10 | 大森 菜月 | ダイハツ | 5 |
11 | 尾崎 光 | シスメックス | 6 |
12 | 黒田 澪 | 京セラ | 10 |
13 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 17 |
14 | 藤村 晶菜 | ノーリツ | 8 |
15 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 20 |
16 | 南雲 栞理 | 肥後銀行 | 12 |
17 | 坂口 愛和 | ベアーズ | 19 |
18 | 豊田 由希 | 愛媛銀行 | 14 |
19 | 永友 優雅 | メモリード | 22 |
20 | 飯島 理子 | ニトリ | 15 |
21 | 花野 桃子 | 日立 | 18 |
22 | 池内 彩乃 | デンソー | 21 |
23 | 岩井 沙祈 | 十八親和銀行 | 23 |
24 | 竹山 楓菜 | センコー | 24 |
24 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 28 |
26 | 臼井 香乃 | コモティイイダ | 25 |
27 | 工藤 日女花 | TOTO | 26 |
28 | 若井 莉央 | ワコール | 29 |
29 | 片桐 紫音 | 埼玉医科大学G | 30 |
30 | 山際 夏芽 | ダイソー | 27 |
31 | 鈴木 ひらり | 新日本住設G | 31 |
4区(3.8km)
区間順位 | 名前 | チーム | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | オマレ ドルフィンニャボケ | ユニクロ | 3 |
2 | アグネス ムカリ | 京セラ | 5 |
3 | カマウ タビタジュリ | 三井住友海上 | 1 |
3 | チェブコスケイ アイヴォン | 肥後銀行 | 7 |
5 | カムル バウリン カベケ | ルートインホテルズ | 4 |
6 | ワングイ エスター ワンブイ | スターツ | 2 |
7 | マーガレット アキドル | コモティイイダ | 22 |
8 | エスタ ムソニ | ニトリ | 12 |
9 | ルーシー ドゥータ | 愛媛銀行 | 10 |
10 | チェムタイ デボラ | ユニバーサル | 11 |
10 | スーサン カモソ | ベアーズ | 15 |
12 | テレシア ムッソーニ | ダイソー | 25 |
13 | チェボティビン カドゴ | 埼玉医科大学G | 30 |
14 | エカラレ マーガレット | 豊田自動織機 | 8 |
15 | カプチッチ セリー | クラフティア | 18 |
16 | ミリアム チェロップ | 新日本住設G | 31 |
17 | ジェシンタ ニッカビ | デンソー | 19 |
18 | 黒田 愛梨 | シスメックス | 9 |
19 | モカヤ マータ | キャノン | 17 |
20 | 鈴木 樺連 | 日立 | 21 |
21 | 片岡 碧巴葉 | 天満屋 | 6 |
22 | 西谷 沙綾 | 大塚製薬 | 20 |
23 | 桑原 彩 | メモリード | 23 |
24 | 坂牧 紗衣 | ワコール | 28 |
25 | 金井 美凪海 | 東京メトロ | 16 |
26 | 日吉 鈴菜 | ノーリツ | 13 |
27 | チェブコエチ フローレンス | TOTO | 26 |
28 | 弓山 由依乃 | 鹿児島銀行 | 29 |
29 | 西澤 茉鈴 | ダイハツ | 14 |
30 | 平岡 美紀 | 十八親和銀行 | 24 |
31 | 近澤 里奈 | センコー | 27 |
5区(10.4km)
区間順位 | 名前 | チーム | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 1 |
2 | 小林 香菜 | 大塚製薬 | 14 |
3 | 中地 こころ | シスメックス | 4 |
4 | 西村 美月 | 天満屋 | 3 |
5 | 森田 歩実 | 東京メトロ | 12 |
6 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 7 |
7 | 清水 里名 | ノーリツ | 11 |
8 | 唐沢 ゆり | クラフティア | 15 |
9 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 13 |
9 | 鈴木 千晴 | 日立 | 16 |
11 | 嶋田 桃子 | 京セラ | 5 |
12 | 大塚 英梨子 | 肥後銀行 | 8 |
13 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 10 |
14 | 西川 真由 | スターツ | 2 |
15 | 市田 美咲 | ユニクロ | 6 |
15 | 松谷 里緒 | デンソー | 19 |
17 | 不破 亜莉珠 | センコー | 26 |
18 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 9 |
19 | 大村 英美 | 十八親和銀行 | 24 |
20 | 竹原 さくら | ダイソー | 25 |
21 | 福田 美空 | 愛媛銀行 | 17 |
22 | 吉冨 博子 | メモリード | 21 |
23 | 高橋 朱穂 | ニトリ | 18 |
24 | 枚田 茉優 | ワコール | 28 |
25 | 安部 実伽子 | キャノン | 20 |
26 | 久保田 かえで | コモティイイダ | 23 |
27 | 石松 空 | TOTO | 27 |
28 | 古賀 華実 | 埼玉医科大学G | 29 |
29 | 板井 加奈 | 新日本住設G | 31 |
30 | 松井 沙樹 | ベアーズ | 22 |
31 | 嶋田 晴日 | 鹿児島銀行 | 30 |
6区(6.695km)
区間順位 | 名前 | チーム | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 1 |
2 | 池田 こまち | 京セラ | 4 |
2 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 10 |
4 | 酒井 想 | シスメックス | 5 |
5 | 柳谷 日菜 | ユニクロ | 6 |
6 | 政田 愛梨 | 天満屋 | 3 |
7 | 古本 紗彩 | 十八親和銀行 | 22 |
8 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 7 |
8 | 平野 文珠 | ノーリツ | 12 |
10 | 岡本 春美 | 豊田自動織機 | 9 |
11 | 土田 佳奈 | デンソー | 18 |
12 | 森田 真帆 | クラフティア | 15 |
13 | 對馬 千紘 | スターツ | 2 |
14 | 窪 美咲 | 愛媛銀行 | 16 |
14 | 大久保 菜々 | メモリード | 21 |
16 | 丹羽 琴音 | センコー | 24 |
17 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 8 |
18 | 加賀屋 智里 | 東京メトロ | 13 |
19 | 炭谷 綺乃 | ニトリ | 17 |
20 | 松村 灯 | ダイハツ | 14 |
21 | 高江 友姫 | 肥後銀行 | 11 |
22 | 藤川 遥 | キャノン | 20 |
23 | 山﨑 空 | ベアーズ | 23 |
23 | 平村 古都 | ダイソー | 26 |
25 | 久木 柚奈 | ワコール | 28 |
26 | 松村 幸栄 | コモティイイダ | 25 |
27 | 小澤 理子 | TOTO | 27 |
28 | 光恒 悠里 | 日立 | 19 |
29 | 宇都 ひなた | 鹿児島銀行 | 29 |
30 | 小林 凜花 | 埼玉医科大学G | 30 |
31 | 酒井 珠乃 | 新日本住設G | 31 |
プリンセス駅伝2025 総合順位とクイーンズ駅伝出場権獲得チーム
プリンセス駅伝の最大の目的は、上位入賞チームが全日本実業団対抗女子駅伝競走大会、通称クイーンズ駅伝への出場権を獲得することです。 例年、上位8チーム程度にクイーンズ駅伝への出場権が与えられます。
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | 三井住友海上 | 2゚15’53 |
2位 | スターツ | 2゚18’04 |
3位 | 天満屋 | 2゚18’15 |
4位 | 京セラ | 2゚18’18 |
5位 | シスメックス | 2゚18’25 |
6位 | ユニクロ | 2゚18’37 |
7位 | ルートインホテルズ | 2゚19’26 |
8位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2゚19’29 |
9位 | 豊田自動織機 | 2゚19’35 |
10位 | 大塚製薬 | 2゚19’39 |
11位 | 肥後銀行 | 2゚19’51 |
12位 | ノーリツ | 2゚19’52 |
13位 | 東京メトロ | 2゚20’19 |
14位 | ダイハツ | 2゚20’30 |
15位 | クラフティア | 2゚20’41 |
16位 | 愛媛銀行 | 2゚20’59 |
17位 | ニトリ | 2゚21’19 |
18位 | デンソー | 2゚21’37 |
19位 | 日 立 | 2゚21’52 |
20位 | キヤノン | 2゚23’17 |
21位 | メモリード | 2゚23’24 |
22位 | 十八親和銀行 | 2゚23’43 |
23位 | ベアーズ | 2゚24’18 |
24位 | センコー | 2゚24’29 |
25位 | コモディイイダ | 2゚24’36 |
26位 | ダイソー | 2゚24’43 |
27位 | TOTO | 2゚26’47 |
28位 | ワコール | 2゚27’04 |
29位 | 鹿児島銀行 | 2゚29’42 |
30位 | 埼玉医科大学G | 2゚29’49 |
31位 | 新日本住設G | 2゚32’53 |
プリンセス駅伝2025 区間賞獲得選手と区間記録
各区間で最も速いタイムを記録した選手には「区間賞」が与えられます。 プリンセス駅伝では、各チームのエース級選手が区間記録更新を目指して力走するため、区間賞争いも大会の大きな見どころの一つです。 特に、重要な区間での区間賞は、チームの総合順位にも大きく影響します。
区間 | 距離 | 区間賞選手 | 所属チーム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 7.0km | 中川 千愛 | 日立 | 0:22:28 |
2区 | 3.6km | 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 0:10:57 |
3区 | 10.7km | 伊澤 菜々花 | スターツ | 0:33:46 |
4区 | 3.8km | オマレ ドルフィンニャボケ | ユニクロ | 0:11:23 |
5区 | 10.4km | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 0:34:11 |
6区 | 6.695km | 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 0:21:42 |
プリンセス駅伝2025 レース展開と注目選手
プリンセス駅伝では、序盤から中盤にかけての激しい順位変動や、終盤での逆転劇など、ドラマチックなレース展開が毎年繰り広げられます。 特に、各チームのエースが集う主要区間では、一瞬たりとも目が離せない見どころが満載です。
2025年の大会においても、前回大会で活躍した選手や、新たに台頭してきた若手選手など、多くの注目選手が出場することが予想されます。 彼女たちの走り一つ一つが、チームの命運を分けることとなるでしょう。
大会終了後には、レースのハイライトや、特に印象的な走りを見せた選手の活躍についても、詳細を追記していきます。
プリンセス駅伝2025結果の公式情報源
プリンセス駅伝2024の正確な公式結果は、以下の団体によって発表されます。 大会終了後、速やかに公式ウェブサイトをご確認ください。
これらの公式情報源は、大会の最終結果、区間記録、出場チームの詳細など、最も信頼性の高い情報を提供しています。
コメント